Marktlandkarte Einkaufssoftware 2026
Wer deckt welchen Teil des Source2Pay-Prozesses ab – von den großen Suiten bis zu den KI-nativen Startups, die seit 2022 gegründet wurden. Stand: Oktober 2026.
So lesen Sie die Marktlandkarte
Der Markt für Einkaufssoftware hat heute drei Ebenen:
- Suiten decken Source-to-Pay von Anfang bis Ende ab (SAP Ariba, Coupa, Ivalua, Jaggaer, GEP, Zycus und für den Mittelstand Onventis oder Proactis). Coupa, GEP und Zycus haben jeweils eine Leader-Position im Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay-Suiten vom Januar 2026 bekannt gegeben.
- Spezialisten sind etablierte Best-of-Breed-Anbieter für einen Prozessschritt, zum Beispiel Sievo für Spend Analytics oder Icertis für Verträge.
- KI-native Startups, die meisten seit 2022 gegründet, setzen auf große Sprachmodelle und KI-Agenten. Viele starten mit einem Schritt, versprechen aber, ganze Abläufe zu automatisieren.
Die Tabellen folgen den Prozessschritten dieser Website. „Startup“ bedeutet ein junges, wagniskapitalfinanziertes Unternehmen; Finanzierungen und Übernahmen sind nur aufgeführt, wenn sie öffentlich bekannt gegeben wurden. Die Marktlandkarte ist eine Auswahl, keine vollständige Liste und keine Empfehlung.
Intake und Orchestrierung
Die neueste Kategorie: ein einfacher Einstiegspunkt für jede Bedarfsanforderung, vor ERP und Suite geschaltet. Mehr dazu unter eProcurement.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Zip | Startup (Scale-up) | Intake-to-Procure-Plattform | 190 Mio. $ Series D, Okt. 2024 |
| ORO Labs | Startup (Scale-up) | Agentenbasierte Orchestrierung des Einkaufs | 100 Mio. $ Series C, März 2026 |
| Omnea | Startup | Intake und Orchestrierung, KI-basiert | 50 Mio. $ Series B, Sep. 2025 |
| Levelpath | Startup | Intake, Genehmigungen, Sourcing | 55 Mio. $ Series B, Juni 2025 |
| Pivot | Startup (Paris) | KI-Betriebssystem für den gesamten Einkaufszyklus | 34,4 Mio. € Series B, Mai 2026 |
| Lio | Startup | „Virtuelle Einkaufsbelegschaft“ aus KI-Agenten | 30 Mio. $ Series A (a16z), März 2026 |
| Procure AI | Startup | Autonome Agenten für Einkaufsaufgaben | 13 Mio. $ Seed, Nov. 2025 |
Spend Analytics
Die Grundlage jeder Strategie. Mehr dazu unter Spend Analytics.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Sievo | Spezialist | Spend Analytics, Savings-Tracking | – |
| Spendscape (McKinsey) | Spezialist | Spend Analytics, früher Orpheus | Orpheus 2020 von McKinsey übernommen |
| SpendHQ | Spezialist | Spend Analytics, agentenbasierte KI | Übernahme von Sligo AI, Apr. 2026 |
| tacto | Startup (München) | Spend Analytics als Teil einer Einkaufsplattform speziell für den industriellen Mittelstand | 50 Mio. €, Dez. 2023 |
| Resourcly | Startup (Mannheim) | KI-Bereinigung von Materialstammdaten | Seed-Runde |
| Predikt | Startup (Löwen) | Prädiktive Kostenmodelle und Prognosen | Pre-Seed-Runde |
Category Management und Strategie
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Cirtuo | Spezialist | Category Management | Von Coupa übernommen, Mai 2025 |
| akirolabs | Startup (Berlin) | KI-gestützte Warengruppenstrategien inkl. ESG | 5 Mio. $ Seed, 2024 |
| Beroe | Spezialist | Marktdaten, Verhandlung (nnamu) | Übernahme von nnamu, März 2025 |
Lieferantenmanagement, Risiko und ESG
Mehr dazu unter Supplier Relationship Management.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| EcoVadis | Spezialist | Nachhaltigkeitsratings | – |
| Sphera (riskmethods) | Spezialist | Risikomanagement in der Lieferkette | riskmethods 2022 von Sphera übernommen |
| Everstream Analytics | Spezialist | Risikoinformationen zur Lieferkette | – |
| Prewave | Spezialist (Wien) | KI-Risikomonitoring, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette | – |
| IntegrityNext | Spezialist (München) | Nachhaltigkeit und Compliance von Lieferanten | – |
| Qualifyze | Startup (Frankfurt) | Qualitätsaudits bei Lieferanten | 54 Mio. $ Series B, Sep. 2024 |
| Coverbase | Startup | Drittparteienrisiko für den Einkauf | 16,5 Mio. $ Series A, Nov. 2025 |
| carbmee | Startup (Berlin) | CO₂-Bilanzierung, Product Carbon Footprint | Series A |
| Scoutbee | Spezialist | KI-gestützte Lieferantensuche | Von Coupa übernommen, Okt. 2025 |
| Tealbook | Spezialist | Datenbasis für Lieferantendaten | – |
| Find My Factory | Startup (Stockholm) | KI-Agenten für die Lieferantensuche | – |
eSourcing, Verhandlung und Cost Engineering
Mehr dazu unter eSourcing.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Keelvar | Spezialist | Sourcing-Optimierung und -Automatisierung | – |
| Archlet | Spezialist (Zürich) | Sourcing-Analysen und Angebotsauswertung | – |
| Fairmarkit | Spezialist | Autonomes Sourcing für Tail Spend | – |
| Arkestro | Spezialist | Prädiktiver Einkauf / Sourcing | – |
| Pactum | Spezialist | Autonome KI-Verhandlung | – |
| mysupply | Spezialist | Autonomes Sourcing (SAP-Partner) | – |
| Didero | Startup | KI-Agenten für den Einkauf in der Fertigung | 30 Mio. $ Series A, Feb. 2026 |
| Zalion | Startup (Heilbronn) | Agenten für RFQs, Angebotsanalyse, Verhandlung | – |
| Delvo | Startup (Berlin) | KI-Kostenbenchmarks und Verhandlungsvorbereitung | – |
| Tset | Spezialist | Cost Engineering, Product Carbon Footprint | – |
| aPriori | Spezialist | Kalkulation von Fertigungskosten | – |
Vertragsmanagement
Mehr dazu unter Vertragsmanagement.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Icertis | Spezialist | Contract Intelligence für Großunternehmen | – |
| Sirion | Spezialist | Contract Lifecycle Management | – |
| Ironclad | Spezialist | Contract Lifecycle Management | – |
| Evisort | Spezialist | KI-Vertragsanalyse | 2024 von Workday übernommen |
| DiPriMa | Startup (Genf) | Indexbasierte Preisanpassungen, Klauselanalyse | – |
eProcurement / Procure-to-Pay
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| SAP Ariba, Coupa, Ivalua, Jaggaer, GEP, Zycus | Suiten | Source-to-Pay | Coupa: seit 2023 bei Thoma Bravo; Jaggaer: seit 2024 bei Vista |
| Onventis | Suite (Mittelstand) | Source-to-Pay | Seit 2023 bei Keensight Capital |
| Proactis | Suite (Mittelstand) | Source-to-Pay | Seit 2021 bei Pollen Street / DBAY |
| tacto | Startup (München) | Einkaufsplattform für den industriellen Mittelstand | 50 Mio. €, Dez. 2023 |
| Mercanis | Startup (Berlin) | Einkaufssuite mit agentenbasierter KI | 17,3 Mio. € Series A, Juni 2025 |
| Hivebuy | Startup (Berlin) | Indirekter Einkauf für KMU | – |
| Spendesk | Scale-up (Paris) | Ausgabenmanagement inkl. Einkauf | Übernahme von Okko, Apr. 2024 |
| Procurify | Scale-up | Procure-to-Pay für den Mittelstand | – |
IT- und SaaS-Einkauf
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Vertice | Scale-up | Einkauf und Verhandlung von SaaS und Cloud | Übernahme von Vendr, Juni 2026 |
| Tropic | Scale-up | Management von Softwareausgaben | – |
| Nvelop | Startup (Helsinki) | Agentenbasierte KI für den IT-Einkauf | Seed-Runde |
Supply Chain Collaboration und Rechnungsbearbeitung
Mehr dazu unter Supply Chain Collaboration und Rechnungsbearbeitung.
| Unternehmen | Typ | Fokus | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| e2open | Spezialist | Supply-Chain-Netzwerk und Planung | Von WiseTech Global übernommen, Aug. 2025 |
| SupplyOn | Spezialist | Lieferantenzusammenarbeit für die Fertigung | – |
| Basware | Spezialist | Kreditorenbuchhaltung, E-Rechnung | – |
| Medius | Spezialist | Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung | – |
| Payflows | Startup (Paris) | Intake-to-Pay, Rechnungsautomatisierung | – |
| Flowie | Startup (Paris) | Procure-to-Pay mit E-Rechnung | – |
Was die Marktlandkarte zeigt
- Überall Agenten: Fast jedes seit 2023 gegründete Startup positioniert sich mit KI-Agenten statt mit einer besseren Benutzeroberfläche.
- Konsolidierung: Die großen Anbieter kaufen KI-Spezialisten zu, statt alles selbst zu bauen (Coupa: Cirtuo und Scoutbee; SpendHQ: Sligo AI; Vertice: Vendr; Workday: Evisort; Beroe: nnamu).
- Europa ist in diesem Feld stark: Viele der neuen Anbieter kommen aus Deutschland, Frankreich und Skandinavien, oft mit Fokus auf Fertigung und Mittelstand.
Mehr zur Investmentsicht auf unserer Seite für Investoren. Fehlt ein Unternehmen oder ist ein Eintrag veraltet? Schreiben Sie an office@procurement.club.
